Цены на срубы
Сруб, м. | Высота, м. | м/п | Способ рубки, цена сруба дома (бани) в рублях | ||
---|---|---|---|---|---|
В лапу | В чашу | В канадскую чашу | |||
3х3 | 2,4 | 156 | 126 000 | 130 000 | 137 000 |
2,55 | 168 | 134 000 | 136 000 | 151 000 | |
4х3 | 2,4 | 182 | 141 000 | 145 000 | 152 000 |
2,55 | 196 | 148 000 | 152 000 | 161 000 | |
2,72 | 210 | 159 000 | 163 000 | 174 000 | |
4х4 | 2,4 | 208 | 154 000 | 161 000 | 170 000 |
2,55 | 224 | 168 000 | 172 000 | 181 000 | |
2,72 | 240 | 174 000 | 181 000 | 190 000 | |
5х3 | 2,4 | 208 | 154 000 | 161 000 | 170 000 |
2,55 | 224 | 168 000 | 172 000 | 180 000 | |
2,72 | 240 | 174 000 | 180 000 | 190 000 | |
5х4 | 2,55 | 252 | 180 000 | 187 000 | 200 000 |
2,72 | 270 | 194 000 | 200 000 | 212 000 | |
2,9 | 288 | 211 000 | 212 000 | 224 000 | |
6х3 | 2,55 | 252 | 181 000 | 187 000 | 200 000 |
2,72 | 270 | 194 000 | 200 000 | 211 000 | |
2,9 | 288 | 205 000 | 212 000 | 224 000 | |
6х4 | 2,55 | 280 | 200 000 | 205 000 | 218 000 |
2,72 | 300 | 211 000 | 218 000 | 231 000 | |
2,9 | 320 | 225 000 | 231 000 | 244 000 | |
6х5 | 2,55 | 308 | 216 000 | 225 000 | 238 000 |
2,9 | 352 | 242 000 | 251 000 | 266 000 | |
3,06 | 374 | 256 000 | 264 000 | 280 000 | |
6х6 | 2,55 | 336 | 231 000 | 240 000 | 253 000 |
2,9 | 384 | 262 000 | 271 000 | 286 000 | |
3,06 | 408 | 275 000 | 284 000 | 302 000 |
* Цены могут отличаться от представленных, актуальность цен уточняйте в офисе компании в Караганде
* Срубы под окорку, диаметр бревна 220-240 мм. Без доставки. Возможно изготовление нижнего венца из лиственницы.
* При определённых условиях возможны изменения цен, просьба уточнять у специалистов.